招生影片
製程安全化實驗室
製程安全化實驗室
研究方向
- 環己烷氧化製程的效率改善與本質安全化之研究
- 高溫高壓環己烷液相氣泡爆燃之實驗研究
- 環己烷氧化條件下之純氧氣泡流動可視化之研究
- 高壓可燃性氣體爆燃冷火燄之研究
- 高溫高壓氣相爆燃之實驗研究
序號 | 設備名稱 | 數量 | 採購日期 |
1 | 高壓反應器 | 1 | 87.11.04 |
2 | 壓封機 | 1 | 88.04.12 |
3 | 壓力傳送計 | 1 | 89.06.02 |
4 | 數位壓力校正器 | 1 | 88.03.02 |
5 | 真空控制器 | 1 | 88.10.04 |
6 | 真空減壓濃縮機 | 1 | 88.12.21 |
7 | 真空幫浦 | 1 | 88.10.04 |
8 | 流量控制計 | 1 | 89.05.20 |
9 | 質量流量控制器 | 1 | 89.06.29 |
10 | 流量控制器 | 1 | 90.08.22 |
11 | 液體質量流量控制器 | 1 | 92.02.19 |
12 | 溫度校正器 | 1 | 87.10.15 |
13 | 乾絕熱卡測定儀 | 1 | 86.07.02 |
14 | 低溫恆溫循環水槽 | 1 | 89.05.08 |
15 | 熱烘循環溫控烤箱爐 | 1 | 90.12.03 |
16 | 閃光點測試儀 | 1 | 88.05.05 |
17 | 氫氣偵測器 | 1 | 89.04.28 |
18 | 可燃性氣體偵測系統 | 1 | 88.12.08 |
19 | 氧氣分析儀 | 1 | 90.10.25 |
20 | 離子偵測套件 | 1 | 89.05.05 |
21 | 最小點火能量測試儀 | 1 | 89.01.20 |
22 | 反應器固定基座 | 1 | 89.04.28 |
23 | 定量幫浦 | 1 | 88.12.02 |
24 | 微差掃描熱卡計 | 1 | 87.05.25 |
瀏覽數: