招生影片
廢棄物處理與資源化實驗室
廢棄物處理與資源化實驗室
研究方向
- 固態衍生燃料(RDF)
- 廢棄物資源化處理
- 清潔生產製程
- 液晶應用
序號 | 設備名稱 | 數量 | 採購日期 |
1 | 高溫爐 | 1 | 88.05.03 |
2 | 混合機 | 1 | 88.03.11 |
3 | 塑膠混練押出機 | 1 | 88.03.19 |
4 | 塑膠熔融指數測定機 | 1 | 89.12.19 |
5 | 攪拌機 | 1 | 87.01.05 |
6 | 光檢測器 | 1 | 92.12.19 |
7 | 摩擦配向機 | 1 | 92.01.22 |
8 | 6.8"壓合夾具 | 1 | 92.02.22 |
9 | 超音波洗淨器 | 1 | 89.01.06 |
10 | 熱工作台 | 1 | 87.01.05 |
11 | 高溫爐 | 1 | 93.03.18 |
12 | 可程式溫度計 | 1 | 88.04.22 |
13 | 精密恆溫循環油槽 | 1 | 89.12.08 |
14 | 恆溫水浴循環水槽 | 1 | 88.04.22 |
15 | 烘箱 | 1 | 86.07.02 |
16 | 真空烘箱(真空幫浦) | 1 | 86.07.02 |
17 | 熱風循環式烘箱 | 1 | 88.12.30 |
18 | 真空烘箱 | 1 | 88.12.30 |
19 | 微電腦熱卡計 | 1 | 89.11.06 |
20 | 硬度計 | 1 | 89.12.13 |
21 | 微電腦粘度計 | 1 | 88.04.22 |
22 | 偏光顯微鏡附監視系統 | 1 | 86.07.02 |
23 | 雷射功率計 | 1 | 92.12.18 |
24 | 箱型UV機 | 1 | 92.02.11 |
25 | 氦氖雷射 | 1 | 92.12.19 |
26 | 酸鹼度計 | 1 | 87.01.05 |
27 | 事業廢棄毒性物質溶出裝置 | 1 | 87.04.13 |
28 | 煙道氣體分析儀 | 1 | 91.11.13 |
29 | 中控主機 | 1 | 87.01.05 |
30 | 全自動COD測定儀 | 1 | 85.12.27 |
31 | 桌上型拉力試驗機 | 1 | 92.11.07 |
32 | RDF固體燃料擠壓成型機 | 1 | 89.10.16 |
33 | 粗骨材搖篩機 | 1 | 89.07.03 |
34 | 塑膠廢棄物混摻原型機 | 1 | 89.12.21 |
35 | 生命週期評估軟體 | 1 | 89.04.19 |
瀏覽數: