招生影片
製程安全化實驗室
製程安全化實驗室
研究方向
- 環己烷氧化製程的效率改善與本質安全化之研究
- 高溫高壓環己烷液相氣泡爆燃之實驗研究
- 環己烷氧化條件下之純氧氣泡流動可視化之研究
- 高壓可燃性氣體爆燃冷火燄之研究
- 高溫高壓氣相爆燃之實驗研究
序號 | 設備名稱 | 數量 |
1 | 高壓反應器 | 1 |
2 | 壓封機 | 1 |
3 | 壓力傳送計 | 1 |
4 | 數位壓力校正器 | 1 |
5 | 真空控制器 | 1 |
6 | 真空減壓濃縮機 | 1 |
7 | 真空幫浦 | 1 |
8 | 流量控制計 | 1 |
9 | 質量流量控制器 | 1 |
10 | 流量控制器 | 1 |
11 | 液體質量流量控制器 | 1 |
12 | 溫度校正器 | 1 |
13 | 乾絕熱卡測定儀 | 1 |
14 | 低溫恆溫循環水槽 | 1 |
15 | 熱烘循環溫控烤箱爐 | 1 |
16 | 閃光點測試儀 | 1 |
17 | 氫氣偵測器 | 1 |
18 | 可燃性氣體偵測系統 | 1 |
19 | 氧氣分析儀 | 1 |
20 | 離子偵測套件 | 1 |
21 | 最小點火能量測試儀 | 1 |
22 | 反應器固定基座 | 1 |
23 | 定量幫浦 | 1 |
24 | 微差掃描熱卡計 | 1 |
瀏覽數: